所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
| 令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 日数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 尿路感染症 | 人数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 日数 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 21 | 12 | 81 | |
| 平成31・令和元年度 肺炎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 平成31・令和元年度 尿路感染症 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 48 | |
| 日数 | 26 | 43 | 14 | 9 | 24 | 59 | 8 | 20 | 22 | 23 | 7 | 7 | 262 | |

