所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
| 令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 尿路感染症 | 人数 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 60 |
| 日数 | 3 | 47 | 24 | 23 | 35 | 38 | 34 | 13 | 46 | 51 | 42 | 49 | 405 | |
| 帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 日数 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | |
| 蜂窩織炎 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| 令和4年度 肺炎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 令和4年度 尿路感染症 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 60 | |
| 日数 | 3 | 47 | 24 | 23 | 35 | 38 | 34 | 13 | 46 | 51 | 42 | 49 | 405 | |
| 令和4年度 帯状疱疹 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 日数 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | |
| 令和4年度 蜂窩織炎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40 | |

