所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
| 令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尿路感染症 | 人数 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 54 |
| 日数 | 36 | 31 | 7 | 32 | 32 | 42 | 23 | 21 | 28 | 17 | 22 | 52 | 343 | |
| 帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蜂窩織炎 | 人数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 日数 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | |
| 令和5年度 肺炎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 令和5年度 尿路感染症 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 54 | |
| 日数 | 36 | 31 | 7 | 32 | 32 | 42 | 23 | 21 | 28 | 17 | 22 | 52 | 343 | |
| 令和5年度 帯状疱疹 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 令和5年度 蜂窩織炎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 日数 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | |

