特定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
| 平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 人数 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 日数 | 0 | 12 | 40 | 0 | 7 | 6 | 51 | 7 | 10 | |||||
| 尿路感染症 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 日数 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14 | |||||
| 平成29年度 肺炎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 日数 | 0 | 12 | 40 | 0 | 7 | 6 | 51 | 7 | 10 | |||||
| 平成29年度 尿路感染症 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 人数 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 日数 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14 | |||||

