入所ご利用料金
■ 介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用者負担の割合によって利用料が異なります。
■ 以下の料金は、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合が1割の方の料金となります。
■ 世帯の所得の状況によっては、料金の軽減措置を受けることができます。
その場合は、食費・居住費について負担限度額認定証に記載されている額が1日にお支払いいただく上限となります。(詳しくは担当へご相談下さい)
(1) 通常の短期入所療養介護利用料金
〔多床室入所の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 829 | 877 | 938 | 989 | 1,042 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他の料金 | 食費(朝食) | 1日あたり | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
食費(昼食) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
食費(夕食) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
滞在費 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | ||
日常生活用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 3,012 | 3,060 | 3,121 | 3,172 | 3,225 |
〔従来型個室入所の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 755 | 801 | 862 | 914 | 965 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他の料金 | 食費(朝食) | 1日あたり | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
食費(昼食) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
食費(夕食) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
滞在費 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | ||
日常生活用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 4,229 | 4,275 | 4,336 | 4,388 | 4,439 |
(2)軽減措置負担限度額認定第3段階の短期入所療養介護利用料金
〔多床室入所の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 829 | 877 | 938 | 989 | 1,042 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他の料金 | 食費(朝食) | 1日あたり | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
食費(昼食) | |||||||
食費(夕食) | |||||||
滞在費 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
日常生活用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 2,225 | 2,273 | 2,334 | 2,385 | 2,438 |
〔従来型個室入所の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 755 | 801 | 862 | 914 | 965 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他の料金 | 食費(朝食) | 1日あたり | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
食費(昼食) | |||||||
食費(夕食) | |||||||
滞在費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | ||
日常生活用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 3,091 | 3,137 | 3,198 | 3,250 | 3,301 |
(3)軽減措置負担限度額認定第2段階の短期入所療養介護利用料金
〔多床室入所の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 829 | 877 | 938 | 989 | 1,042 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他の料金 | 食費(朝食) | 1日あたり | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
食費(昼食) | |||||||
食費(夕食) | |||||||
滞在費 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
日常生活用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 1,965 | 2,013 | 2,074 | 2,125 | 2,178 |
〔従来型個室入所の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 755 | 801 | 862 | 914 | 965 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他の料金 | 食費(朝食) | 1日あたり | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
食費(昼食) | |||||||
食費(夕食) | |||||||
滞在費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
日常生活用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 2,011 | 2,057 | 2,118 | 2,170 | 2,221 |
(4)軽減措置負担限度額認定第1段階の短期入所療養介護利用料金
〔多床室入所の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 829 | 877 | 938 | 989 | 1,042 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他の料金 | 食費(朝食) | 1日あたり | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
食費(昼食) | |||||||
食費(夕食) | |||||||
滞在費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日常生活用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 1,505 | 1,553 | 1,614 | 1,665 | 1,718 |
〔従来型個室入所の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 755 | 801 | 862 | 914 | 965 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他の料金 | 食費(朝食) | 1日あたり | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
食費(昼食) | |||||||
食費(夕食) | |||||||
滞在費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
日常生活用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 1,921 | 1,967 | 2,028 | 2,080 | 2,131 |
※ ただし、一定の施設基準に満たない場合は上記施設利用料に代えて別に定める料金となります。
■ 下記より全共通
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 別途加算 |
---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)=(①+②)×0.039 (上記①及び以下②のご利用に応じた加算サービス合計額に0.039の率を乗じて得た額) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 別途加算 |
---|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)=(①+②)×0.021 (上記①及び以下②のご利用に応じた加算サービス合計額に0.021の率を乗じて得た額) |
〔その他加算②〕
- ・ 口腔衛生管理体制加算として、全ての方に1月あたり30円が加算されます。
- ・ 認知症専門棟入所の場合、1日あたり76円が加算されます。
- ・ 入所後30日間に限って、上記施設利用料に1日あたり30円加算されます。
- ・ 入所後3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合、1日あたり240円が加算されます。
- ・ 入所後3月以内の期間に認知症短期集中リハビリテーションを行った場合、1日あたり240円が加算されます。
- ・ 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は上記施設利用料に代えて1日あたり362円となります。
- ・ 療養食を提供した場合、1食あたり6円が加算されます。
- ・ 経口維持管理(Ⅰ)を行った場合、1月あたり400円(Ⅱの場合500円)が加算されます。
- ・ ターミナルケア、経口移行管理、退所時等支援等、入所前後訪問指導、認知症行動・心理症状緊急対応、試行的退所、地域連携診療計画情報提供、若年性認知症入所者受入、 再入所時栄養連携、低栄養リスク改善、褥瘡マネジメント、排せつ支援、かかりつけ医連携薬剤調整を行った場合、別途料金が加算されます。
- ・ 緊急時に治療管理を行った場合、または、肺炎・尿路感染症・帯状疱疹の治療管理として投薬・検査・注射・処置等を行った場合、別途料金が加算されます。
- ・ 施設が在宅復帰・在宅療養支援機能基準を満たした場合、1日あたり34円が加算されます。
〔日常生活用品費 内訳 : 石鹸・シャンプー・歯ブラシ・歯磨き粉・おしぼり・ティッシュペーパー・ペーパータオル〕
〔その他の料金〕
料 金 区 分 | 単 位 | 金額(税込) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
特別室利用料 | 2人室(夫婦用) | 1日 | 1,100 | 認知症専門棟は除きます |
2人室 | 1日 | 550 | ||
理美容代 | ― | 1回 | 実費 | ― |
電気代 | ― | 1品・1日 | 55 | 家電製品持ち込みの場合 |
テレビリース | ― | 1日 | 110 | イヤホン:¥200 |