通所リハビリテーションご利用料金
■ 介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用者負担の割合によって利用料が異なります。
■ 以下の料金は、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合が1割の方の料金となります。
〔大規模型(Ⅰ) 6時間以上7時間未満の場合〕
料 金 区 分 | 単 位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1日あたり | 653 | 781 | 907 | 1,054 | 1,201 |
入浴介助代 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
中重度者ケア体制加算(算定要件該当時) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | ||
リハビリテーション提供体制加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
社会参加支援加算(算定要件該当時) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の料金 | 食費(昼食) | 1日あたり | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
日常生活用品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
利用料金 合 計 | 日 額 | 1,395 | 1,523 | 1,649 | 1,796 | 1,943 |
リハビリテーションマネジメント加算② | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別途加算 | 1ヵ月につき | (Ⅰ)330 | |||||||||
(Ⅱ)850【6ヵ月以内】(Ⅱ)530【6月超】 | |||||||||||
(Ⅲ)1,120【6ヵ月以内】(Ⅲ)800【6月超】 | |||||||||||
(Ⅳ)1,220【6ヵ月以内】(Ⅳ)900【6月超】 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 別途加算 |
---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)=(①+②+③)×0.047 (上記①②及び以下③のご利用に応じた加算サービス合計額に0.047の率を乗じて得た額) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 別途加算 |
---|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)=(①+②+③)×0.02 (上記①⓶及び以下③のご利用に応じた加算サービス合計額に0.02の率を乗じて得た額) |
〔加算サービス料金③〕下記の加算サービスをご利用になった場合、別途料金が加算されます。
料 金 区 分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に行われた場合1日 | 1日あたり | 110 | ― | |
重度療養管理加算 | 要介護3~要介護5で、手厚い医療が必要な方にサービスを行った場合 | 1日あたり | 100 | ― | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ) | 1日あたり | 240 | 週2日を限度 | |
(Ⅱ) | 1ヵ月あたり | 1,920 | 月4回以上 | ||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 3ヵ月以内 | 1ヵ月あたり | 2,000 | ― | |
3ヵ月以上6ヵ月以内 | 1ヵ月あたり | 1,000 | ― | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合 | 1日あたり | 60 | ― | |
栄養改善加算 | 「栄養改善サービス」を行った場合(3ヵ月以内の期間に限り) | 1回あたり | 150 | 月2回を限度 | |
栄養スクリーニング | 6ヵ月毎に栄養状態確認を行い、情報を介護支援専門員と共有した場合 | 1回あたり | 5 | 6ヵ月に1回を限度 | |
口腔機能向上加算 | 「口腔機能向上サービス」を行った場合(3ヵ月以内の期間に限り) | 1回あたり | 150 | 月2回を限度 |
〔その他料金〕おむつ代 / 実費 ※利用になった場合
〔日常生活用品費 内訳 : 石鹸・シャンプー・おしぼり・ティッシュペーパー・ペーパータオル〕
介護予防通所リハビリテーションご利用料金
■ 介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用者負担の割合によって利用料が異なります。
■ 以下の料金は、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合が1割の方の料金となります。
料 金 区 分 | 単 位 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|---|
基本料金① | 施設利用料 | 1ヵ月あたり | 1,721 | 3,634 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 72 | 144 | ||
事業所評価加算 | 120 | 120 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 | 330 | 330 | ||
その他の料金 | 食費(昼食) | 1日あたり | 550 | 550 |
日常生活用品費 | 100 | 100 | ||
月額利用料金 合 計(標準例) | 週1回(月4回)利用の場合 4,843円 | 週2回(月8回)利用の場合 9,428円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 別途加算 |
---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)=(①+②)×0.047 (上記①及び以下②のご利用に応じた加算サービス合計額に0.047の率を乗じて得た額) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 別途加算 |
---|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)=(①+②+③)×0.02 (上記①⓶及び以下③のご利用に応じた加算サービス合計額に0.02の率を乗じて得た額) |
〔加算サービス料金②〕下記の加算サービスをご利用になった場合、別途料金が加算されます。
料 金 区 分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 択 的 サ | ビ ス |
運動器機能向上加算 | 「運動器機能向上サービス」を行った場合 | 1ヵ月あたり | 225 | ― | ||
栄養改善加算 | 「栄養改善サービス」を行った場合 | 150 | ― | ||||
口腔機能向上加算 | 「口腔機能向上サービス」を行った場合 | 150 | ― | ||||
複数実施加算(Ⅰ) | 選択的サービスのうち、いずれかのサービスを2種類行った場合 | 480 | ― | ||||
複数実施加算(Ⅱ) | 選択的サービスのうち、いずれかのサービスを3種類行った場合 | 700 | ― | ||||
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合 | 240 | ― | ||||
栄養スクリーニング加算 | 6ヵ月毎に栄養状態確認を行い、情報を介護支援専門員と共有した場合 | 1回あたり | 5 | 6ヵ月に1回を限度 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 3ヵ月以内 | 1ヵ月あたり | 900 | ― | |||
3ヵ月超6ヵ月以内 | 450 |
〔その他料金〕おむつ代 / 実費 ※利用になった場合
〔日常生活用品費 内訳 : 石鹸・シャンプー・おしぼり・ティッシュペーパー・ペーパータオル〕